<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/wordpress-mu-1.2.4" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Nittiotalet top 10 - plats 9 - 500 % ränta</title>
	<link>http://nittiotalet.se/blog/nittiotalet-top-10-plats-9-500-ranta/</link>
	<description>Nittiotalet.se Allt från 1990-1999</description>
	<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 04:10:19 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=wordpress-mu-1.2.4</generator>

	<item>
		<title>By: Statsskulden 15,3 % av BNP 2011 - Aktiefondtips.se</title>
		<link>http://nittiotalet.se/blog/nittiotalet-top-10-plats-9-500-ranta/#comment-10</link>
		<author>Statsskulden 15,3 % av BNP 2011 - Aktiefondtips.se</author>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 18:58:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://nittiotalet.se/blog/nittiotalet-top-10-plats-9-500-ranta/#comment-10</guid>
		<description>[...] För er som vill läsa mer kan jag tipsa om en blogg om hur det var när det var som värst på nittiotalet och vi hade en ränta på 500 %. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] För er som vill läsa mer kan jag tipsa om en blogg om hur det var när det var som värst på nittiotalet och vi hade en ränta på 500 %. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

